Período de Matrícula para alunos especiais de 01/07/2026 a 17/07/2026, para disciplinas (turmas) oferecidas no segundo semestre de 2026.
Alunos especiais são aqueles matriculados apenas em disciplinas isoladas sem vínculo com o Programa de Pós-Graduação da USP, ou aluno regularmente matriculado em programa de pós-graduação de outra instituição.
Os alunos especiais terão direito a um certificado de aprovação em disciplinas, expedido pela CCP.
Mais informações consultar Seção IX, Artigo 54 e 55 do Regimento de Pós-graduação da USP.
Para a matrícula como aluno especial em disciplinas, o interessado deverá enviar a documentação abaixo para o e-mail posfo@usp.br.
1. Cópia legível do RG, CIN ou documento do Conselho Regional da Profissão, ou Passaporte para estrangeiros;
2. Cópia legível do CPF (se o CPF já estiver informado no RG, não é preciso);
3. Cópia legível do diploma de graduação (frente e verso), com registro no MEC. Na falta do diploma, apresentar declaração da instituição de origem, constando a data da colação de grau (declaração com data recente);
4. Formulário de Requerimento de matrícula Aluno especial devidamente preenchido e assinado; (Novo requerimento matricula aluno especial)
5. Alunos dos cursos de Mestrado e Doutorado de instituições públicas deverão encaminhar atestado de matrícula no programa de pós-graduação.
A critério do orientador poderão ser aproveitados créditos em disciplinas cursadas na condição de aluno especial, nos 36 meses anteriores à data da matrícula inicial como aluno regular.
Podem, a juízo da CCP, ser admitidos para matrícula em disciplinas de Pós-Graduação, na condição de alunos especiais, alunos de graduação da USP, desde que sejam encaminhados por orientadores credenciados em Programa de Pós-Graduação da USP e que estejam participando de atividades de iniciação científica.
Os créditos assim obtidos, nos últimos 36 meses, poderão ser computados no conjunto necessário para a obtenção do título de Mestre ou Doutor, desde que o aluno seja admitido, após aprovação no processo seletivo, em um desses cursos.
Em atendimento ao item II.2 do Regimento da Comissão de Pós-graduação da Faculdade de Odontologia – FO, “II.2 Na matrícula de aluno especial poderá ser cobrada taxa por disciplina, com valor definido e divulgado, anualmente, no sítio de cada programa de pós-graduação, até o valor máximo estabelecido pelo CoPGr.” a Comissão de Pós-graduação da FOUSP, reunida na data de 13 de dezembro de 2023, aprovou os valores a serem cobrados para matrícula de aluno especial para o ano de 2024. Sendo R$100,00 (cem reais) para disciplinas de 1 (um) a 3 (três) créditos e R$200,00 (duzentos reais) para disciplinas de 4 (quatro) ou mais créditos.
Os candidatos regularmente matriculados em cursos de Mestrado e Doutorado de instituições públicas poderão ser isentos do pagamento, mediante a apresentação de atestado de matrícula vigente no respectivo programa de pós-graduação.
Para consultar o período de oferecimento acesse https://uspdigital.usp.br/janus/componente/disciplinasOferecidasInicial.jsf?action=1&tipo=T&codcpg=23
Relação das disciplinas para o segundo semestre de 2026 e valores:
| Código | Nome | Créditos | Valor da Matrícula | Forma Oferecimento | Número de Vagas |
| ODO5880 | Análise Crítica da Pesquisa em Ortodontia | 6 | R$ 200,00 | Presencial | 2 |
| ODB5714 | Análise por Elementos Finitos Aplicada à Odontologia | 6 | R$ 200,00 | On line | 5 |
| ODS5832 | Bioestatística Aplicada à Odontologia | 3 | R$ 100,00 | Presencial | Ilimitado |
| ODS5833 | Bioestatística Avançada Aplicada à Odontologia | 3 | R$ 100,00 | Presencial | Ilimitado |
| ODB5779 | Biomateriais Bioativos Aplicados à Odontologia Restauradora | 4 | R$ 200,00 | Presencial | 5 |
| ODS5812 | Ciências de Dados e Inteligência Artificial em Saúde | 4 | R$ 200,00 | Presencial | 5 |
| ODE5647 | Clínica de Terapia Reconstrutiva e Manutenção em Periodontia e Implantodontia | 6 | R$ 200,00 | Presencial | 5 |
| ODP5765 | Clínica em Prótese e Planejamento em Implantodontia | 4 | R$ 200,00 | Presencial | 2 |
| ODD5611 | Comunicação Científica (apenas para Doutorado) | 2 | R$ 100,00 | Presencial | 5 |
| ODE5652 | Controle de Qualidade em Imagens Radiográficas: Elaboração do Diagnóstico e Pesquisa | 6 | R$ 200,00 | Presencial | 10 |
| ODC5822 | Controvérsias em Suporte Medicamentoso em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofaciais | 4 | R$ 200,00 | Presencial | 4 |
| ODE5655 | Diagnóstico por Imagem em Tomografia Computadorizada: Coceitos, Critérios e Aplicações em Pesquisa | 6 | R$ 200,00 | Presencial | 5 |
| PFO4000 | Didática Aplicada Educação Superior na Saúde: Princípios Psicopedagógicos e Preparação Pedagógica | 5 | R$ 200,00 | Presencial | 10 |
| ODE5840 | Divulgação dos Achados Científicos em Saúde: Popularização da Ciência como Estratégia de Disseminação de Conhecimentos Acadêmicos para o Públixo não Especializado | 4 | R$ 200,00 | On line | Ilimitado |
| ODO5884 | Estudo Imaginológico do Complexo Maxilo Mandibular | 5 | R$ 200,00 | Presencial | 5 |
| ODO5774 | Estudos Clínicos Randomizados em Odontologia | 3 | R$ 100,00 | On line | 10 |
| ODE5885 | Eventos Moleculares Associados ao Reparo Tecidual no Sistema Estomatognático | 4 | R$ 200,00 | On line | 10 |
| ODO5879 | Fundamentos Biológicos da Oclusão Dentária | 4 | R$ 200,00 | Presencial | 5 |
| ODD5771 | Fundamentos Cientificos da Endodontia | 3 | R$ 100,00 | On line | 3 |
| ODD5605 | Introdução à Revisão Sistemática e à Metanálise | 4 | R$ 200,00 | Presencial | 5 |
| ODE5642 | Medicina Periodontal: Relação entre Periodontite e Comorbidades Sistêmicas | 4 | R$ 200,00 | Presencial | 10 |
| ODB5745 | Metodologias Ativas para o Ensino em Odontologia | 3 | R$ 100,00 | Presencial | 5 |
| ODC5756 | Reabilitação Protética Bucomaxilofacial Extra Oral | 6 | R$ 200,00 | Presencial | 5 |
| ODO5787 | Redação de Artigo Científico | 3 | R$ 100,00 | On line | 5 |
| ODB5776 | Saliva: from Basics to Disease Diagnosis and Monitoring (ministrada em Inglês) | 2 | R$ 100,00 | On line | 5 |
| ODS5722 | Tecnologias Digitais e Análises Preditivas Aplicadas na Odontologia Forense | 4 | R$ 200,00 | Presencial | 5 |
| ODE5791 | Terapia Cirúrgica Reconstrutiva em Periodontia e Implantodontia | 4 | R$ 200,00 | Presencial | 10 |
| ODD5758 | Terapia Endodôntica em Dentes com Vitalidade Pulpar | 4 | R$ 200,00 | Presencial | 5 |
| ODD5603 | Tomografia e Microtomografia Computadorizada Aplicada à Pesquisa Endodôntica | 4 | R$ 200,00 | Presencial | 5 |
| ODS5731 | Tópicos Avançados de Pesquisa em Odontologia Forense e Saúde Coletiva | 6 | R$ 200,00 | Presencial | 10 |
| ODE5641 | Tópicos Avançados de Pesquisa em Periodontia | 7 | R$ 200,00 | Presencial | 10 |
| ODE5792 | Tratamento não Cirúrgico da Doença Periodontal (ministrado em Inglês) | 4 | R$ 200,00 | Presencial | 10 |

